## Group: [96, 164]
## Difference Sets: 20
## Time:  0:08:10.562

return [
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 20, 21, 22, 30, 36, 48, 56, 60, 77, 79, 85, 88, 89, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 30, 31, 36, 46, 48, 63, 68, 71, 77, 81, 93, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 30, 31, 36, 48, 56, 67, 70, 73, 77, 79, 86, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 30, 36, 38, 42, 47, 48, 60, 77, 81, 91, 93, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 20, 21, 22, 27, 48, 51, 52, 56, 67, 84, 86, 89, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 20, 21, 22, 27, 48, 51, 52, 67, 71, 81, 84, 91, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 21, 22, 27, 31, 42, 48, 51, 68, 73, 74, 85, 93, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 21, 22, 27, 31, 48, 51, 63, 68, 70, 73, 82, 90, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 21, 22, 27, 38, 46, 48, 51, 56, 61, 78, 86, 89, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 21, 22, 27, 38, 46, 48, 51, 61, 71, 78, 81, 91, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 21, 22, 27, 42, 47, 48, 51, 60, 74, 79, 85, 88, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 21, 22, 27, 47, 48, 51, 60, 63, 70, 79, 82, 88, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 20, 24, 39, 44, 46, 47, 54, 55, 57, 59, 73, 87, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 20, 27, 39, 44, 46, 47, 50, 57, 59, 73, 76, 80, 87 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 24, 38, 39, 44, 54, 55, 57, 59, 67, 68, 87, 88, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 24, 39, 42, 44, 54, 55, 57, 59, 70, 71, 87, 89, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 24, 39, 44, 54, 55, 57, 59, 63, 85, 86, 87, 92, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 27, 38, 39, 44, 50, 57, 59, 67, 68, 76, 80, 87, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 27, 39, 42, 44, 50, 57, 59, 70, 71, 76, 80, 87, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 27, 39, 44, 50, 57, 59, 63, 76, 80, 85, 86, 87, 95 ]
];

